Выберите | Артикул | Рабочий диапазон входного напряжения, В | Мощность номинальная, Вт | Цена с доставкой по Екатеринбургу | |
---|---|---|---|---|---|
5000х3, 15 кВА, 208-450 | К068687 | 208-450 | 15000 | 106 510 р. | |
15000(HV)х3, 15 кВА, 277-511 | К068688 | 277-511 | 15000 | 111 800 р. | |
7500х3, 23 кВА, 208-450 | К068689 | 208-450 | 23000 | 122 560 р. | |
7500(HV)х3, 23 кВА, 277-511 | К068690 | 277-511 | 23000 | 128 630 р. | |
9000х3, 27 кВА, 208-450 | К068695 | 208-450 | 23000 | 143 210 р. | |
9000(HV)х3, 27 кВА, 277-511 | К068697 | 277-511 | 27000 | 150 310 р. | |
12000х3, 36 кВА, 208-450 | К068698 | 208-450 | 36000 | 164 150 р. | |
12000(HV)х3, 36 кВА, 277-511 | К068699 | 277-511 | 36000 | 172 290 р. | |
15000х3, 45 кВА, 208-450 | К068700 | 208-450 | 45000 | 222 060 р. | |
15000(HV)х3, 45 кВА, 277-511 | К068701 | 277-511 | 45000 | 233 040 р. | |
20000х3, 60 кВА, 208-450 | К068702 | 208-450 | 60000 | 282 870 р. | |
20000(HV)х3, 60 кВА, 277-511 | К068703 | 277-511 | 60000 | 296 820 р. |
Предназначены для коррекции напряжения в промышленных и бытовых сетях электроснабжения с номинальным напряжением 380 вольт.
Комплект одного корпуса, сделанного из металла, стабилизатор напряжения трёхфазный вмещает три коммутируемых и независимых друг от друга стабилизатора HCH. Это даёт возможность напольной эксплуатации устройства. Передняя часть оснащена индикаторами, отвечающими за высокое напряжение и перегрев. Также имеются ЖК индикаторы, которые стандартно показывают стадии напряжения: входного и выходного.
Вернуться в раздел Источники бесперебойного питания, стабилизаторы